Вентиляторы CRT
___________________________________________________________________________________________________________________________
 
Вентиляторы CRT 
Вентиляторы CRT

Приобрести оборудование>>

Ряд центробежных прямоточных вентиляторов с одним входным отверстием, предназначены для перемещения воздуха с температурой не выше +80 °С.

Корпус вентилятора в стандартном исполнении в виде «улитки» изготовлен из очень прочного стального листа. Центробежная крыльчатка с приваренными обратно изогнутыми лопатками. Они окрашены и позволяют достигать максимальной производительности при минимальном уровне шума.


Применение:
  • вентиляция цехов;
  • локализованная вытяжка;
  • на фабриках-кухнях;
  • охлаждение механизмов.

Характеристики двигателя:
  • трехфазный 230/400 В; 50 Гц (до 3 кВт)
    или 400 В; 50 Гц
  • IP 55, класс защиты F.


Габаритные размеры вентилятора, мм:

РАЗМЕРЫ A*BCEFGHLMNOPaa1a2a3bb1b2b3dd1mxl
СRT/2-28042027023520220084457233203360-4002292652991121642002341122282656 x 14
СRT/2-31546030026023022594482233203360-4002562923262 x 112 1832192531122542926 x 14
СRT/2-3555303402952532551055322742344602305002883323682 x125 2052492851252853328 x 17
СRT/2-4006303753302862851305823292894602305003223664022 x 125 2292733091253203668 x 17
СRT/2-4506704253703213201436423773376503257003614054412 x 125 2563003361253604058 x 17
СRT/2-5008304704103543601596824353956503257004044484843 x 125 2883323682 x 125 4054488 x 17
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CRT/2-280 CRT/2-315CRT/2-35CRT/2-400CRT/2-450CRT/2-500
Скорость, об / мин
2830 2850 2880 2850 2860 2930
Потребляемая мощность, кВт
0,55 1,1 2,2 4 7,5 11
Потребляемый ток, А
1,40 2,50 4,40 7,40 13,90 20,00
Производительность, м 3/ час
2250 3300 4430 7050 9900 13800
Уровень шума, dB (A)*
66 70 74 78 82 86
Температура перемещаемого воздуха, °С
80 80 80 80 80 80
Вес, кг
304067105 150 230
* Среднее значение уровня шума, измеренное на расстоянии 1,5 м в dB (A) на открытом воздухе, со стороны входа вентилятора.
Графики рабочих
характеристик вентиляторов:
Акустические характеристики:

Спектр силы звука: уровни шума, показанные в этой таблице, есть уровни силы звука на выходе и входе, в dB (А)*, для частотного ряда в трех точках измерения: А – свободный выход, В – принудительный вход, С – максимальная производительность.





     
CRT/2-280  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А55 64 73 81 81 79 75 88
В 48 54 61 73 75 76 68 61
С 48 54 59 69 72 73 64 55
Выход А 57 66 70 80 82 83 74 65
В 53 62 66 76 78 79 70 61
С 50 59 63 73 75 76 67 58
CRT/2-315  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А 59 68 74 85 83 82 78 73
В 54 63 69 80 78 77 73 68
С 50 59 65 76 74 73 69 64
Выход А 58 70 74 83 86 85 78 71
В 54 66 70 79 82 81 74 67
С 51 63 67 76 79 78 71 64
CRT/2-355  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А63 72 78 89 87 86 82 77
В 58 67 73 84 82 81 77 72
С 54 63 69 80 78 77 73 68
Выход А 63 75 79 88 91 90 83 76
В 58 70 74 83 86 85 78 71
С 55 67 71 80 83 82 75 68
CRT/2-400  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А 76 75 82 90 91 91 90 82
В 71 70 77 85 86 86 85 77
С 66 65 72 80 81 81 80 72
Выход А 66 77 87 89 95 93 89 81
В 62 73 83 85 91 89 85 77
С 59 70 80 82 88 86 82 74
CRT/2-450  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А 72 78 87 93 96 94 93 88
В 67 73 82 88 91 89 88 83
С 63 69 78 84 87 85 84 79
Выход А 71 81 87 94 100 97 92 86
В 67 77 83 90 96 93 88 82
С 63 73 79 86 92 89 84 78
CRT/2-500  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Вход А 79 81 92 98 101 98 97 94
В 74 76 87 93 96 93 92 89
С 70 72 83 89 92 89 88 85
Выход А 74 82 91 97 104 100 96 91
В 69 77 86 92 99 95 91 86
С 66 74 83 89 96 92 88 83
 
 © 2009 ПП Благовест-C+